<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Postcodes van alle gemeentes van België met GPS coördinaten</title>
	<atom:link href="http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rdlt.com</link>
	<description>Web development, Web design &#38; Usability</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:01:47 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ralph</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-32081</link>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-32081</guid>
		<description>Je hebt deze Database toevallig niet in een CSV file?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt deze Database toevallig niet in een CSV file?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-31479</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-31479</guid>
		<description>Misschien toch even meedelen dat het record &#039;Antwerpen&#039; (tabel cities, id 1) bij province een 0 heeft. Bijgevolg mislukken eventuele JOINS. De juiste province moet 1 zijn.

Verder is het een zeer mooie oplijsting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien toch even meedelen dat het record &#8216;Antwerpen&#8217; (tabel cities, id 1) bij province een 0 heeft. Bijgevolg mislukken eventuele JOINS. De juiste province moet 1 zijn.</p>
<p>Verder is het een zeer mooie oplijsting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trixx</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-31115</link>
		<dc:creator>Trixx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-31115</guid>
		<description>Super handig, bedankt om te delen!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super handig, bedankt om te delen!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jan</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-30852</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-30852</guid>
		<description>Wie kan mij , tegen vergoeding , helpen met het opzetten van een grafische weergave van meerdere postcodeadressen uit een bestand in maps.google.nl bijvoorbeeld...

Graag reactie op jan_visser@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan mij , tegen vergoeding , helpen met het opzetten van een grafische weergave van meerdere postcodeadressen uit een bestand in maps.google.nl bijvoorbeeld&#8230;</p>
<p>Graag reactie op <a href="mailto:jan_visser@hotmail.com">jan_visser@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-30596</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-30596</guid>
		<description>Dat dit leuk is, kan ik niet tegenspreken. Maar wat is het nut in België waar bijvoorbeeld de postcode 1000 een zo bizarre vorm aanneemt... Je hebt geen coördinaten maar vormen (meerdere coördinaten) nodig om gemeenten/steden te definiëren, niet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat dit leuk is, kan ik niet tegenspreken. Maar wat is het nut in België waar bijvoorbeeld de postcode 1000 een zo bizarre vorm aanneemt&#8230; Je hebt geen coördinaten maar vormen (meerdere coördinaten) nodig om gemeenten/steden te definiëren, niet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nunc est bibendum! &#183; links for 2009-10-04</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-30584</link>
		<dc:creator>Nunc est bibendum! &#183; links for 2009-10-04</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-30584</guid>
		<description>[...] Postcodes van alle gemeentes van België met GPS coördinaten / Thomas Hambach – Web engineer Alle steden tesamen komt neer op zo’n 2000+ locaties elk met zijn unieke breedte en lengtegraad combinatie. Deze database van gemeentes en steden is handig indien je je gebruikers de mogelijkheid wil geven alles (autodealers, postkantoren, …) in een straal van X kilometer rondom hun gemeente of stad weer te geven (tags: InternetStuff)         U zegt? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Postcodes van alle gemeentes van België met GPS coördinaten / Thomas Hambach – Web engineer Alle steden tesamen komt neer op zo’n 2000+ locaties elk met zijn unieke breedte en lengtegraad combinatie. Deze database van gemeentes en steden is handig indien je je gebruikers de mogelijkheid wil geven alles (autodealers, postkantoren, …) in een straal van X kilometer rondom hun gemeente of stad weer te geven (tags: InternetStuff)         U zegt? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-10-03 &#124; Askatasuna</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-30580</link>
		<dc:creator>links for 2009-10-03 &#124; Askatasuna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 06:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-30580</guid>
		<description>[...] for 2009-10-03  October 3rd, 2009 goya Leave a comment Go to comments     Postcodes van alle gemeentes van België met GPS coördinaten Eens omzetten naar UTM (tags: gps belgie database WGS84) English Russia » The Arctic Job [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for 2009-10-03  October 3rd, 2009 goya Leave a comment Go to comments     Postcodes van alle gemeentes van België met GPS coördinaten Eens omzetten naar UTM (tags: gps belgie database WGS84) English Russia » The Arctic Job [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-10-03 &#171; Boskabout</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-30576</link>
		<dc:creator>links for 2009-10-03 &#171; Boskabout</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-30576</guid>
		<description>[...] Postcodes van alle gemeentes van België met GPS coördinaten / Thomas &#8230; Voor een project, waarin ik de afstand moest weten tussen Belgische steden, had ik alle postcodes en plaatsnamen met GPS Coordinaten (breedte en lengte graad) nodig. Alle steden tesamen komt neer op zo’n 2000+ locaties elk met zijn unieke breedte en lengtegraad combinatie. Deze database van gemeentes en steden is handig indien je je gebruikers de mogelijkheid wil geven alles (autodealers, postkantoren, …) in een straal van X kilometer rondom hun gemeente of stad weer te geven. (tags: belgium webdesign math Database mysql php geolocation gps) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Postcodes van alle gemeentes van België met GPS coördinaten / Thomas &#8230; Voor een project, waarin ik de afstand moest weten tussen Belgische steden, had ik alle postcodes en plaatsnamen met GPS Coordinaten (breedte en lengte graad) nodig. Alle steden tesamen komt neer op zo’n 2000+ locaties elk met zijn unieke breedte en lengtegraad combinatie. Deze database van gemeentes en steden is handig indien je je gebruikers de mogelijkheid wil geven alles (autodealers, postkantoren, …) in een straal van X kilometer rondom hun gemeente of stad weer te geven. (tags: belgium webdesign math Database mysql php geolocation gps) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cimm</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-30575</link>
		<dc:creator>Cimm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-30575</guid>
		<description>Als eens aan gedacht om deze te (laten) importeren in Freebase.com? Kwestie dat we ze dan via een API kunnen aanspreken en dat iedereen ze kan updaten. Gewoon een ideetje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als eens aan gedacht om deze te (laten) importeren in Freebase.com? Kwestie dat we ze dan via een API kunnen aanspreken en dat iedereen ze kan updaten. Gewoon een ideetje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goya</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-30572</link>
		<dc:creator>Goya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-30572</guid>
		<description>Goed gedaan, handige lijst. 

Het zou natuurlijk ook niet slecht zijn de posities in UTM31 te hebben, een metrisch grid is mi. makkelijker om te plotten en mee te werken dan Lat/Lons</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed gedaan, handige lijst. </p>
<p>Het zou natuurlijk ook niet slecht zijn de posities in UTM31 te hebben, een metrisch grid is mi. makkelijker om te plotten en mee te werken dan Lat/Lons</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
