<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Postcodes van alle gemeentes van België met GPS coördinaten</title>
	<atom:link href="http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rdlt.com</link>
	<description>Web development, Web design &#38; Usability</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Robby</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-120813</link>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-120813</guid>
		<description>thx! zocht dit net voor een project van school :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx! zocht dit net voor een project van school <img src='http://www.rdlt.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zatdag</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-92289</link>
		<dc:creator>Zatdag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-92289</guid>
		<description>Wie kan mij helpen. Ik zoek een bestand met Belgische steden, postcodes, provincies, postcodes en coordinaten. Om te werken naar Excell.
Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan mij helpen. Ik zoek een bestand met Belgische steden, postcodes, provincies, postcodes en coordinaten. Om te werken naar Excell.<br />
Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jones</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-47059</link>
		<dc:creator>jones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 00:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-47059</guid>
		<description>UtmVyS http://djIjw3MnccVop6a5hFgql.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UtmVyS <a href="http://djIjw3MnccVop6a5hFgql.com" rel="nofollow">http://djIjw3MnccVop6a5hFgql.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xHTML/CSS Alle steden van Belgie &#38; Nederland in een option form. - 9lives - Games Forum</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-42467</link>
		<dc:creator>xHTML/CSS Alle steden van Belgie &#38; Nederland in een option form. - 9lives - Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-42467</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wouter</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-35514</link>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-35514</guid>
		<description>Is er iemand die me de coordinaten kan exporteren naar een excel? Liefst in de vorm van Geemntenaam, postcode, lat, long ofzo? alvast dank,

je kan me steeds bereiken op wouter247@pandora.be</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is er iemand die me de coordinaten kan exporteren naar een excel? Liefst in de vorm van Geemntenaam, postcode, lat, long ofzo? alvast dank,</p>
<p>je kan me steeds bereiken op <a href="mailto:wouter247@pandora.be">wouter247@pandora.be</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raye Colbenson</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-34488</link>
		<dc:creator>Raye Colbenson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-34488</guid>
		<description>Bedankt voor de informatie. de belgische kaart geeft wel een idee van onze staat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de informatie. de belgische kaart geeft wel een idee van onze staat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flo</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-34063</link>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-34063</guid>
		<description>@Ralph

Je kunt &#039;t bestand in een tekstverwerker (TextMate voor Mac gebruik ik) met Regular Expressions vrij makkelijk omtoveren tot CSV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ralph</p>
<p>Je kunt &#8216;t bestand in een tekstverwerker (TextMate voor Mac gebruik ik) met Regular Expressions vrij makkelijk omtoveren tot CSV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flo</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-34062</link>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-34062</guid>
		<description>Heb in Google Maps nog wat ontbrekende coordinaten gevonden voor de verschillende brusselse deelgemeenten

1000, Brussel 4.3515499000, 50.8427501000
1020, Laken (Bru.), 4.3584680000,5 0.8856730000
1120, Neder-over-Heembeek (Bru.), 4.3831010000, 50.9013730000
1130, Haren (Bru.), 4.4192220000 	50.8950570000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb in Google Maps nog wat ontbrekende coordinaten gevonden voor de verschillende brusselse deelgemeenten</p>
<p>1000, Brussel 4.3515499000, 50.8427501000<br />
1020, Laken (Bru.), 4.3584680000,5 0.8856730000<br />
1120, Neder-over-Heembeek (Bru.), 4.3831010000, 50.9013730000<br />
1130, Haren (Bru.), 4.4192220000 	50.8950570000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benjiro</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-32716</link>
		<dc:creator>Benjiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-32716</guid>
		<description>Nog enkel fouten:

          (14275, &#039;brussel&#039;, 4.3515499000, 50.8427501000, &#039;1000&#039;, &#039;Brussel&#039;, 23),
          (14276, &#039;brussel&#039;, 4.3515499000, 50.8427501000, &#039;1000&#039;, &#039;Brussel&#039;, 23),
          (14277, &#039;brussel&#039;, 4.3515499000, 50.8427501000, &#039;1000&#039;, &#039;Brussel&#039;, 23),
          (14278, &#039;brussel&#039;, 4.3515499000, 50.8427501000, &#039;1000&#039;, &#039;Brussel&#039;, 23),

Staat er 4 * in.

En postcode 1020 mankeert ( Laken ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog enkel fouten:</p>
<p>          (14275, &#8216;brussel&#8217;, 4.3515499000, 50.8427501000, &#8217;1000&#8242;, &#8216;Brussel&#8217;, 23),<br />
          (14276, &#8216;brussel&#8217;, 4.3515499000, 50.8427501000, &#8217;1000&#8242;, &#8216;Brussel&#8217;, 23),<br />
          (14277, &#8216;brussel&#8217;, 4.3515499000, 50.8427501000, &#8217;1000&#8242;, &#8216;Brussel&#8217;, 23),<br />
          (14278, &#8216;brussel&#8217;, 4.3515499000, 50.8427501000, &#8217;1000&#8242;, &#8216;Brussel&#8217;, 23),</p>
<p>Staat er 4 * in.</p>
<p>En postcode 1020 mankeert ( Laken ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ralph</title>
		<link>http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten/comment-page-1#comment-32081</link>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdlt.com/postcodes-van-alle-gemeentes-van-belgie-met-gps-coordinaten#comment-32081</guid>
		<description>Je hebt deze Database toevallig niet in een CSV file?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt deze Database toevallig niet in een CSV file?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

