-- Belgian postal code database including GPS coordinates
-- Last updated: March 7 2009

-- Author: Thomas Hambach
-- Website: http://www.rdlt.com

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Table structure for table `city`
--

CREATE TABLE `city` (
  `id` bigint(15) NOT NULL auto_increment,
  `alpha` varchar(255) character set utf8 collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `longitude` decimal(12,10) default NULL,
  `latitude` decimal(12,10) default NULL,
  `code` varchar(30) character set utf8 collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `name` varchar(255) character set utf8 collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `province` bigint(15) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `region` (`province`),
  KEY `code` (`code`),
  KEY `alpha` (`alpha`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=14297 ;

--
-- Dumping data for table `city`
--

INSERT INTO `city` (`id`, `alpha`, `longitude`, `latitude`, `code`, `name`, `province`) VALUES
(2753, 'vodele', 4.7319823000, 50.1700235000, '5680', 'Vodelée', 10),
(2752, 'vaucelles', 4.7435856000, 50.1132065000, '5680', 'Vaucelles', 10),
(2751, 'soulme', 4.7362843000, 50.1875880000, '5680', 'Soulme', 10),
(2750, 'romere', 4.6751612000, 50.1349753000, '5680', 'Romerée', 10),
(2749, 'niverle', 4.7009273000, 50.1176372000, '5680', 'Niverlée', 10),
(2748, 'matagne-la-petite', 4.6466011000, 50.1187174000, '5680', 'Matagne-la-Petite', 10),
(2747, 'matagne-la-grande', 4.6230829000, 50.1171994000, '5680', 'Matagne-la-Grande', 10),
(2746, 'gochene', 4.7598303000, 50.1838389000, '5680', 'Gochenée', 10),
(2745, 'gimne', 4.7141846000, 50.1322987000, '5680', 'Gimnée', 10),
(2744, 'doische', 4.7451565000, 50.1354941000, '5680', 'Doische', 10),
(2743, 'viroinval', 4.6059942000, 50.0714722000, '5670', 'Viroinval', 10),
(2742, 'vierves-sur-viroin', 4.6342325000, 50.0803073000, '5670', 'Vierves-sur-Viroin', 10),
(2741, 'treignes', 4.6692223000, 50.0928419000, '5670', 'Treignes', 10),
(2740, 'olloy-sur-viroin', 4.6073551000, 50.0734406000, '5670', 'Olloy-sur-Viroin', 10),
(2739, 'oignies-en-thirache', 4.6390911000, 50.0237916000, '5670', 'Oignies-en-Thiérache', 10),
(2738, 'nismes', 4.5483014000, 50.0747916000, '5670', 'Nismes', 10),
(2737, 'maze', 4.6962280000, 50.1013002000, '5670', 'Mazée', 10),
(2736, 'le-mesnil', 4.6714057000, 50.0315066000, '5670', 'Le Mesnil', 10),
(2735, 'dourbes', 4.5911852000, 50.0915244000, '5670', 'Dourbes', 10),
(2734, 'presgaux', 4.4198508000, 50.0251800000, '5660', 'Presgaux', 10),
(2733, 'petite-chapelle', 4.5051169000, 49.9501137000, '5660', 'Petite-Chapelle', 10),
(2732, 'petigny', 4.5329342000, 50.0588019000, '5660', 'Petigny', 10),
(2731, 'pesche', 4.4587268000, 50.0423745000, '5660', 'Pesche', 10),
(2730, 'mariembourg', 4.5221759000, 50.0949510000, '5660', 'Mariembourg', 10),
(2729, 'gonrieux', 4.4262188000, 50.0360473000, '5660', 'Gonrieux', 10),
(2728, 'frasnes-namur', 4.5089143000, 50.0767425000, '5660', 'Frasnes, Namur', 10),
(2727, 'dailly', 4.4357088000, 50.0574819000, '5660', 'Dailly', 10),
(2726, 'cul-des-sarts', 4.4546930000, 49.9620803000, '5660', 'Cul-des-Sarts', 10),
(2725, 'couvin', 4.4971552000, 50.0516936000, '5660', 'Couvin', 10),
(2724, 'brly-de-pesche', 4.4607012000, 50.0009904000, '5660', 'Brûly-de-Pesche', 10),
(2723, 'brly', 4.5276734000, 49.9700584000, '5660', 'Brûly', 10),
(2722, 'boussu-en-fagne', 4.4718043000, 50.0762654000, '5660', 'Boussu-en-Fagne', 10),
(2721, 'aublain', 4.4090755000, 50.0675767000, '5660', 'Aublain', 10),
(2720, 'thy-le-chteau', 4.4259158000, 50.2823570000, '5651', 'Thy-le-Château', 10),
(2719, 'tarcienne', 4.4978154000, 50.3121148000, '5651', 'Tarcienne', 10),
(2718, 'somze', 4.4831638000, 50.2950667000, '5651', 'Somzée', 10),
(2717, 'rogne', 4.3890376000, 50.2696666000, '5651', 'Rognée', 10),
(2716, 'laneffe', 4.4945456000, 50.2776590000, '5651', 'Laneffe', 10),
(2715, 'gourdinne', 4.4562301000, 50.2901206000, '5651', 'Gourdinne', 10),
(2714, 'berze', 4.3991598000, 50.2906721000, '5651', 'Berzée', 10),
(2713, 'yves-gomeze', 4.4942942000, 50.2394220000, '5650', 'Yves-Gomezée', 10),
(2712, 'walcourt', 4.4316899000, 50.2517267000, '5650', 'Walcourt', 10),
(2711, 'vogene', 4.4523807000, 50.2388380000, '5650', 'Vogenée', 10),
(2710, 'pry', 4.4292602000, 50.2702052000, '5650', 'Pry', 10),
(2709, 'fraire', 4.5075507000, 50.2612928000, '5650', 'Fraire', 10),
(2708, 'fontenelle', 4.3820441000, 50.2480932000, '5650', 'Fontenelle', 10),
(2707, 'clermont-namur', 4.3166534000, 50.2602509000, '5650', 'Clermont, Namur', 10),
(2706, 'chastrs', 4.4594299000, 50.2649875000, '5650', 'Chastrès', 10),
(2705, 'castillon', 4.3535680000, 50.2469600000, '5650', 'Castillon', 10),
(2704, 'stave', 4.6595389000, 50.2823372000, '5646', 'Stave', 10),
(2703, 'ermeton-sur-biert', 4.7220269000, 50.2886049000, '5644', 'Ermeton-sur-Biert', 10),
(2702, 'furnaux', 4.7035401000, 50.3074423000, '5641', 'Furnaux', 10),
(2701, 'saint-grard', 4.7402044000, 50.3459587000, '5640', 'Saint-Gérard', 10),
(2700, 'oret', 4.6155651000, 50.2998711000, '5640', 'Oret', 10),
(2699, 'mettet', 4.6579476000, 50.3201538000, '5640', 'Mettet', 10),
(2698, 'graux', 4.7188075000, 50.3256276000, '5640', 'Graux', 10),
(2697, 'biesmere', 4.6800577000, 50.2972765000, '5640', 'Biesmerée', 10),
(2696, 'biesme', 4.6084738000, 50.3341410000, '5640', 'Biesme', 10),
(2695, 'villers-deux-eglises', 4.4827135000, 50.1895479000, '5630', 'Villers-Deux-Eglises', 10),
(2694, 'soumoy', 4.4374719000, 50.1893197000, '5630', 'Soumoy', 10),
(2693, 'silenrieux', 4.4101535000, 50.2247693000, '5630', 'Silenrieux', 10),
(2692, 'senzeille', 4.4654506000, 50.1773954000, '5630', 'Senzeille', 10),
(2691, 'daussois', 4.4538610000, 50.2215797000, '5630', 'Daussois', 10),
(2690, 'cerfontaine', 4.4123064000, 50.1706980000, '5630', 'Cerfontaine', 10),
(2689, 'thy-le-bauduin', 4.5236966000, 50.2951273000, '5621', 'Thy-le-Bauduin', 10),
(2688, 'morialm', 4.5659309000, 50.2750372000, '5621', 'Morialmé', 10),
(2687, 'hanzinne', 4.5431971000, 50.3100157000, '5621', 'Hanzinne', 10),
(2686, 'hanzinelle', 4.5564457000, 50.2960690000, '5621', 'Hanzinelle', 10),
(2685, 'saint-aubin', 4.5775596000, 50.2480443000, '5620', 'Saint-Aubin', 10),
(2684, 'rose', 4.6867744000, 50.2321287000, '5620', 'Rosée', 10),
(2683, 'morville', 4.7449983000, 50.2334567000, '5620', 'Morville', 10),
(2682, 'hemptinne-lez-florennes', 4.5626703000, 50.2285443000, '5620', 'Hemptinne-lez-Florennes', 10),
(2681, 'florennes', 4.6037449000, 50.2508165000, '5620', 'Florennes', 10),
(2680, 'flavion', 4.7122250000, 50.2492740000, '5620', 'Flavion', 10),
(2679, 'corenne', 4.6787666000, 50.2522483000, '5620', 'Corenne', 10),
(2678, 'vodece', 4.5922945000, 50.1973298000, '5600', 'Vodecée', 10),
(2677, 'villers-le-gambon', 4.6080556000, 50.1901290000, '5600', 'Villers-le-Gambon', 10),
(2676, 'villers-en-fagne', 4.5839366000, 50.1465037000, '5600', 'Villers-en-Fagne', 10),
(2675, 'surice', 4.6959882000, 50.1820681000, '5600', 'Surice', 10),
(2674, 'sautour', 4.5609023000, 50.1683864000, '5600', 'Sautour', 10),
(2673, 'sart-en-fagne', 4.6192908000, 50.1577417000, '5600', 'Sart-en-Fagne', 10),
(2672, 'samart', 4.5334513000, 50.1776304000, '5600', 'Samart', 10),
(2671, 'romedenne', 4.6975298000, 50.1722966000, '5600', 'Romedenne', 10),
(2670, 'roly', 4.5394752000, 50.1354103000, '5600', 'Roly', 10),
(2669, 'philippeville', 4.5450760000, 50.1959602000, '5600', 'Philippeville', 10),
(2668, 'omeze', 4.6989402000, 50.1933782000, '5600', 'Omezée', 10),
(2667, 'neuville-philippeville', 4.5261182000, 50.1749438000, '5600', 'Neuville (Philippeville)', 10),
(2666, 'merlemont', 4.6069362000, 50.1730941000, '5600', 'Merlemont', 10),
(2665, 'jamiolle', 4.5077446000, 50.2124268000, '5600', 'Jamiolle', 10),
(2664, 'jamagne', 4.5314057000, 50.2182086000, '5600', 'Jamagne', 10),
(2663, 'franchimont', 4.6406821000, 50.1904421000, '5600', 'Franchimont', 10),
(2662, 'fagnolle', 4.5699776000, 50.1051443000, '5600', 'Fagnolle', 10),
(2661, 'sovet', 5.0352068000, 50.2955559000, '5590', 'Sovet', 10),
(2660, 'serinchamps', 5.2344473000, 50.2317957000, '5590', 'Serinchamps', 10),
(2659, 'pessoux', 5.1709303000, 50.2831200000, '5590', 'Pessoux', 10),
(2658, 'leignon', 5.1097204000, 50.2699199000, '5590', 'Leignon', 10),
(2657, 'haversin', 5.1957765000, 50.2491623000, '5590', 'Haversin', 10),
(2656, 'conneux', 5.0593659000, 50.2477883000, '5590', 'Conneux', 10),
(2655, 'ciney', 5.1003878000, 50.2963722000, '5590', 'Ciney', 10),
(2654, 'chevetogne', 5.1196680000, 50.2229563000, '5590', 'Chevetogne', 10),
(2653, 'braibant', 5.0621486000, 50.3128890000, '5590', 'Braibant', 10),
(2652, 'achne', 5.0446251000, 50.2666156000, '5590', 'Achêne', 10),
(2651, 'wavreille', 5.2484131000, 50.1210662000, '5580', 'Wavreille', 10),
(2650, 'villers-sur-lesse', 5.1130064000, 50.1519737000, '5580', 'Villers-sur-Lesse', 10),
(2649, 'rochefort', 5.2222341000, 50.1615793000, '5580', 'Rochefort', 10),
(2648, 'mont-gauthier', 5.1212394000, 50.2092963000, '5580', 'Mont-Gauthier', 10),
(2647, 'lessive', 5.1487734000, 50.1397560000, '5580', 'Lessive', 10),
(2646, 'lavaux-sainte-anne', 5.0933042000, 50.1147316000, '5580', 'Lavaux-Sainte-Anne', 10),
(2645, 'jemelle', 5.2611051000, 50.1617886000, '5580', 'Jemelle', 10),
(2644, 'han-sur-lesse', 5.1872830000, 50.1255154000, '5580', 'Han-sur-Lesse', 10),
(2643, 'eprave', 5.1618966000, 50.1410341000, '5580', 'Eprave', 10),
(2642, 'buissonville', 5.2019025000, 50.2163739000, '5580', 'Buissonville', 10),
(2641, 'ave-et-auffe', 5.1429583000, 50.1085676000, '5580', 'Ave-et-Auffe', 10),
(2640, 'willerzie', 4.8479062000, 49.9869942000, '5575', 'Willerzie', 10),
(2639, 'vencimont', 4.9216608000, 50.0320437000, '5575', 'Vencimont', 10),
(2638, 'sart-custinne', 4.9168953000, 50.0014490000, '5575', 'Sart-Custinne', 10),
(2637, 'rienne', 4.8885927000, 49.9928797000, '5575', 'Rienne', 10),
(2636, 'patignies', 4.9512729000, 50.0003491000, '5575', 'Patignies', 10),
(2635, 'malvoisin', 4.9601702000, 50.0117441000, '5575', 'Malvoisin', 10),
(2634, 'louette-saint-pierre', 4.9274160000, 49.9605522000, '5575', 'Louette-Saint-Pierre', 10),
(2633, 'louette-saint-denis', 4.9570778000, 49.9584818000, '5575', 'Louette-Saint-Denis', 10),
(2632, 'houdremont', 4.9442417000, 49.9415139000, '5575', 'Houdremont', 10),
(2631, 'gedinne', 4.9368537000, 49.9812974000, '5575', 'Gedinne', 10),
(2630, 'bourseigne-vieille', 4.8707927000, 50.0225075000, '5575', 'Bourseigne-Vieille', 10),
(2629, 'bourseigne-neuve', 4.8549694000, 50.0248424000, '5575', 'Bourseigne-Neuve', 10),
(2628, 'froidfontaine', 5.0037681000, 50.0601637000, '5576', 'Froidfontaine', 10),
(2627, 'pondrme', 5.0092269000, 50.0908324000, '5574', 'Pondrôme', 10),
(2626, 'martouzin-neuville', 5.0042404000, 50.1322773000, '5573', 'Martouzin-Neuville', 10),
(2625, 'focant', 5.0392534000, 50.1204534000, '5572', 'Focant', 10),
(2624, 'wiesme', 4.9815000000, 50.1435665000, '5571', 'Wiesme', 10),
(2623, 'winenne', 4.8984425000, 50.0996297000, '5570', 'Winenne', 10),
(2622, 'wancennes', 4.9611083000, 50.0912319000, '5570', 'Wancennes', 10),
(2621, 'vonche', 4.9791820000, 50.0612463000, '5570', 'Vonêche', 10),
(2620, 'javingue', 4.9270533000, 50.0933422000, '5570', 'Javingue', 10),
(2619, 'honnay', 5.0398336000, 50.0809206000, '5570', 'Honnay', 10),
(2618, 'feschaux', 4.9104112000, 50.1507423000, '5570', 'Feschaux', 10),
(2617, 'felenne', 4.8479679000, 50.0695166000, '5570', 'Felenne', 10),
(2616, 'dion', 4.8885998000, 50.1177785000, '5570', 'Dion', 10),
(2615, 'beauraing', 4.9580692000, 50.1093216000, '5570', 'Beauraing', 10),
(2614, 'baronville', 4.9426711000, 50.1276641000, '5570', 'Baronville', 10),
(2613, 'wanlin', 5.0658160000, 50.1476553000, '5564', 'Wanlin', 10),
(2612, 'hour', 5.0342976000, 50.1619196000, '5563', 'Hour', 10),
(2611, 'custinne', 5.0557975000, 50.2125898000, '5562', 'Custinne', 10),
(2610, 'celles-namur', 5.0154300000, 50.2298284000, '5561', 'Celles, Namur', 10),
(2609, 'mesnil-saint-blaise', 4.8850015000, 50.1669792000, '5560', 'Mesnil-Saint-Blaise', 10),
(2608, 'mesnil-eglise', 4.9620663000, 50.1641084000, '5560', 'Mesnil-Eglise', 10),
(2607, 'hulsonniaux', 4.9475735000, 50.2014731000, '5560', 'Hulsonniaux', 10),
(2606, 'houyet', 5.0115217000, 50.1849760000, '5560', 'Houyet', 10),
(2605, 'finnevaux', 4.9454998000, 50.1580511000, '5560', 'Finnevaux', 10),
(2604, 'ciergnon', 5.0884749000, 50.1667403000, '5560', 'Ciergnon', 10),
(2603, 'petit-fays', 4.9674127000, 49.9018959000, '5555', 'Petit-Fays', 10),
(2602, 'oizy', 5.0086639000, 49.8935999000, '5555', 'Oizy', 10),
(2601, 'naom', 5.0900976000, 49.9224387000, '5555', 'Naomé', 10),
(2600, 'monceau-en-ardenne', 4.9854375000, 49.9048564000, '5555', 'Monceau-en-Ardenne', 10),
(2599, 'gros-fays', 4.9833222000, 49.8695652000, '5555', 'Gros-Fays', 10),
(2598, 'graide', 5.0667409000, 49.9514562000, '5555', 'Graide', 10),
(2597, 'cornimont', 4.9983804000, 49.8624711000, '5555', 'Cornimont', 10),
(2596, 'bivre', 5.0164048000, 49.9413731000, '5555', 'Bièvre', 10),
(2595, 'bellefontaine-namur', 4.9727820000, 49.9177160000, '5555', 'Bellefontaine, Namur', 10),
(2594, 'baillamont', 5.0265040000, 49.8995762000, '5555', 'Baillamont', 10),
(2593, 'vresse-sur-semois', 4.9324779000, 49.8725743000, '5550', 'Vresse-sur-Semois', 10),
(2592, 'sugny', 4.9015886000, 49.8143970000, '5550', 'Sugny', 10),
(2591, 'pussemange', 4.8696993000, 49.8112527000, '5550', 'Pussemange', 10),
(2590, 'orchimont', 4.9272901000, 49.8935906000, '5550', 'Orchimont', 10),
(2589, 'nafraiture', 4.9172464000, 49.9105827000, '5550', 'Nafraiture', 10),
(2588, 'mouzaive', 4.9655633000, 49.8536120000, '5550', 'Mouzaive', 10),
(2587, 'membre', 4.9013313000, 49.8662228000, '5550', 'Membre', 10),
(2586, 'lafort', 4.9295387000, 49.8626878000, '5550', 'Laforêt', 10),
(2585, 'chairire', 4.9470893000, 49.8615312000, '5550', 'Chairière', 10),
(2584, 'bohan', 4.8856280000, 49.8641094000, '5550', 'Bohan', 10),
(2583, 'bagimont', 4.8752848000, 49.8243528000, '5550', 'Bagimont', 10),
(2582, 'alle', 4.9710511000, 49.8417377000, '5550', 'Alle', 10),
(2581, 'agimont', 4.7870724000, 50.1620531000, '5544', 'Agimont', 10),
(2580, 'heer', 4.8378402000, 50.1702655000, '5543', 'Heer', 10),
(2579, 'blaimont', 4.8413671000, 50.1907537000, '5542', 'Blaimont', 10),
(2578, 'hastire-par-del', 4.8291121000, 50.2093250000, '5541', 'Hastière-par-Delà', 10),
(2577, 'waulsort', 4.8644500000, 50.2050175000, '5540', 'Waulsort', 10),
(2576, 'hermeton-sur-meuse', 4.8151736000, 50.1952502000, '5540', 'Hermeton-sur-Meuse', 10),
(2575, 'hastire-lavaux', 4.8247979000, 50.2170488000, '5540', 'Hastière-Lavaux', 10),
(2574, 'hastire', 4.8080740000, 50.2127777000, '5540', 'Hastière', 10),
(2573, 'warnant', 4.8322257000, 50.3218661000, '5537', 'Warnant', 10),
(2572, 'sosoye', 4.7819505000, 50.2957434000, '5537', 'Sosoye', 10),
(2571, 'haut-le-wastia', 4.8427421000, 50.3054778000, '5537', 'Haut-le-Wastia', 10),
(2570, 'dene', 4.7497431000, 50.3167107000, '5537', 'Denée', 10),
(2569, 'bioul', 4.7987228000, 50.3336599000, '5537', 'Bioul', 10),
(2568, 'annevoie-rouillon', 4.8412997000, 50.3430484000, '5537', 'Annevoie-Rouillon', 10),
(2567, 'anhe', 4.8785852000, 50.3103443000, '5537', 'Anhée', 10),
(2566, 'yvoir', 4.8785776000, 50.3265112000, '5530', 'Yvoir', 10),
(2565, 'spontin', 5.0058663000, 50.3219709000, '5530', 'Spontin', 10),
(2564, 'purnode', 4.9439917000, 50.3121704000, '5530', 'Purnode', 10),
(2563, 'mont-namur', 4.9014191000, 50.3534706000, '5530', 'Mont, Namur', 10),
(2562, 'houx', 4.8980846000, 50.3028466000, '5530', 'Houx', 10),
(2561, 'godinne', 4.8663531000, 50.3496749000, '5530', 'Godinne', 10),
(2560, 'evrehailles', 4.9121382000, 50.3196849000, '5530', 'Evrehailles', 10),
(2559, 'durnal', 4.9847432000, 50.3365129000, '5530', 'Durnal', 10),
(2558, 'dorinne', 4.9728218000, 50.3159822000, '5530', 'Dorinne', 10),
(2557, 'gerin', 4.8133387000, 50.2435358000, '5524', 'Gerin', 10),
(2556, 'weillen', 4.8237599000, 50.2601664000, '5523', 'Weillen', 10),
(2555, 'sommire', 4.8482714000, 50.2768267000, '5523', 'Sommière', 10),
(2554, 'falan', 4.7957727000, 50.2855873000, '5522', 'Falaën', 10),
(2553, 'serville', 4.7756040000, 50.2580031000, '5521', 'Serville', 10),
(2552, 'onhaye', 4.8399518000, 50.2399612000, '5520', 'Onhaye', 10),
(2551, 'anthe', 4.7622804000, 50.2403296000, '5520', 'Anthée', 10),
(2550, 'foy-notre-dame', 4.9890808000, 50.2387086000, '5504', 'Foy-Notre-Dame', 10),
(2549, 'sorinnes', 5.0015126000, 50.2562527000, '5503', 'Sorinnes', 10),
(2548, 'thynes', 4.9946536000, 50.2875513000, '5502', 'Thynes', 10),
(2547, 'lisogne', 4.9453168000, 50.2896600000, '5501', 'Lisogne', 10),
(2546, 'furfooz', 4.9601476000, 50.2227495000, '5500', 'Furfooz', 10),
(2545, 'falmignoul', 4.8915702000, 50.2036240000, '5500', 'Falmignoul', 10),
(2544, 'falmagne', 4.8972014000, 50.1997732000, '5500', 'Falmagne', 10),
(2543, 'drhance', 4.9386151000, 50.2366011000, '5500', 'Dréhance', 10),
(2542, 'dinant', 4.9121846000, 50.2606083000, '5500', 'Dinant', 10),
(2541, 'bouvignes-sur-meuse', 4.8974710000, 50.2726749000, '5500', 'Bouvignes-sur-Meuse', 10),
(2540, 'anseremme', 4.9075295000, 50.2384166000, '5500', 'Anseremme', 10),
(2539, 'tillier', 4.9459064000, 50.5445462000, '5380', 'Tillier', 10),
(2538, 'pontillas', 5.0225574000, 50.5469146000, '5380', 'Pontillas', 10),
(2537, 'noville-les-bois', 4.9856092000, 50.5570566000, '5380', 'Noville-les-Bois', 10),
(2536, 'marchovelette', 4.9400520000, 50.5252865000, '5380', 'Marchovelette', 10),
(2535, 'hingeon', 5.0068940000, 50.5236273000, '5380', 'Hingeon', 10),
(2534, 'hemptinne-fernelmont', 4.9912011000, 50.6005008000, '5380', 'Hemptinne (Fernelmont)', 10),
(2533, 'franc-waret', 4.9777148000, 50.5201148000, '5380', 'Franc-Waret', 10),
(2532, 'forville', 5.0023558000, 50.5748458000, '5380', 'Forville', 10),
(2531, 'fernelmont', 4.9855088000, 50.5521080000, '5380', 'Fernelmont', 10),
(2530, 'cortil-wodon', 4.9583659000, 50.5678251000, '5380', 'Cortil-Wodon', 10),
(2529, 'bierwart', 5.0363692000, 50.5559583000, '5380', 'Bierwart', 10),
(2528, 'waillet', 5.3054247000, 50.2600627000, '5377', 'Waillet', 10),
(2527, 'somme-leuze', 5.3668406000, 50.3367465000, '5377', 'Somme-Leuze', 10),
(2526, 'sinsin', 5.2603696000, 50.2756440000, '5377', 'Sinsin', 10),
(2525, 'noiseux', 5.3746769000, 50.2990911000, '5377', 'Noiseux', 10),
(2524, 'nettinne', 5.2623985000, 50.2913953000, '5377', 'Nettinne', 10),
(2523, 'hogne', 5.2797968000, 50.2491030000, '5377', 'Hogne', 10),
(2522, 'heure-namur', 5.2958660000, 50.2937634000, '5377', 'Heure, Namur', 10),
(2521, 'bonsin', 5.3807551000, 50.3724477000, '5377', 'Bonsin', 10),
(2520, 'baillonville', 5.3369311000, 50.2883212000, '5377', 'Baillonville', 10),
(2519, 'micret', 5.2516921000, 50.3683735000, '5376', 'Miécret', 10),
(2518, 'maffe', 5.3157560000, 50.3534851000, '5374', 'Maffe', 10),
(2517, 'man', 5.3442156000, 50.3547686000, '5372', 'Méan', 10),
(2516, 'verle', 5.2745452000, 50.3643826000, '5370', 'Verlée', 10),
(2515, 'porcheresse-namur', 5.2378367000, 50.3374202000, '5370', 'Porcheresse, Namur', 10),
(2514, 'jeneffe-namur', 5.2449511000, 50.3553902000, '5370', 'Jeneffe, Namur', 10),
(2513, 'havelange', 5.2416418000, 50.3876488000, '5370', 'Havelange', 10),
(2512, 'flostoy', 5.1835408000, 50.3881122000, '5370', 'Flostoy', 10),
(2511, 'barvaux-condroz', 5.2609273000, 50.3289660000, '5370', 'Barvaux-Condroz', 10),
(2510, 'schaltin', 5.1207437000, 50.3648227000, '5364', 'Schaltin', 10),
(2509, 'emptinne', 5.1151291000, 50.3340230000, '5363', 'Emptinne', 10),
(2508, 'achet', 5.1744391000, 50.3339858000, '5362', 'Achet', 10),
(2507, 'scy', 5.2091699000, 50.3074621000, '5361', 'Scy', 10),
(2506, 'mohiville', 5.1909462000, 50.3199330000, '5361', 'Mohiville', 10),
(2505, 'natoye', 5.0644557000, 50.3351981000, '5360', 'Natoye', 10),
(2504, 'hamois', 5.1602993000, 50.3413338000, '5360', 'Hamois', 10),
(2503, 'jallet', 5.1836073000, 50.4345429000, '5354', 'Jallet', 10),
(2502, 'goesnes', 5.2087116000, 50.4515615000, '5353', 'Goesnes', 10),
(2501, 'perwez-haillot', 5.1749645000, 50.4556588000, '5352', 'Perwez-Haillot', 10),
(2500, 'haillot', 5.1481975000, 50.4464795000, '5351', 'Haillot', 10),
(2499, 'ohey', 5.1207431000, 50.4357426000, '5350', 'Ohey', 10),
(2498, 'evelette', 5.1737050000, 50.4119220000, '5350', 'Evelette', 10),
(2497, 'sore', 5.1254171000, 50.3993460000, '5340', 'Sorée', 10),
(2496, 'mozet', 4.9858724000, 50.4410071000, '5340', 'Mozet', 10),
(2495, 'haltinne', 5.0786476000, 50.4518119000, '5340', 'Haltinne', 10),
(2494, 'gesves', 5.0753322000, 50.4024328000, '5340', 'Gesves', 10),
(2493, 'faulx-les-tombes', 5.0250465000, 50.4264485000, '5340', 'Faulx-les-Tombes', 10),
(2492, 'courrire', 4.9881871000, 50.3912880000, '5336', 'Courrière', 10),
(2491, 'flore', 5.0730382000, 50.3772652000, '5334', 'Florée', 10),
(2490, 'sorinne-la-longue', 5.0253340000, 50.3896895000, '5333', 'Sorinne-la-Longue', 10),
(2489, 'crupet', 4.9685315000, 50.3507246000, '5332', 'Crupet', 10),
(2488, 'sart-bernard', 4.9498585000, 50.4050702000, '5330', 'Sart-Bernard', 10),
(2487, 'maillen', 4.9703054000, 50.3780379000, '5330', 'Maillen', 10),
(2486, 'assesse', 5.0222043000, 50.3717203000, '5330', 'Assesse', 10),
(2485, 'waret-la-chausse', 4.9283769000, 50.5440008000, '5310', 'Waret-la-Chaussée', 10),
(2484, 'upigny', 4.8722392000, 50.5716173000, '5310', 'Upigny', 10),
(2483, 'taviers-namur', 4.9307085000, 50.6170583000, '5310', 'Taviers, Namur', 10),
(2482, 'saint-germain', 4.8423498000, 50.5726930000, '5310', 'Saint-Germain', 10),
(2481, 'noville-sur-mhaigne', 4.8905202000, 50.6079355000, '5310', 'Noville-sur-Méhaigne', 10),
(2480, 'mehaigne', 4.8756059000, 50.5938019000, '5310', 'Mehaigne', 10),
(2479, 'longchamps-namur', 4.8967471000, 50.5772165000, '5310', 'Longchamps, Namur', 10),
(2478, 'liernu', 4.8267341000, 50.5841815000, '5310', 'Liernu', 10),
(2477, 'leuze-namur', 4.9099844000, 50.5600883000, '5310', 'Leuze, Namur', 10),
(2476, 'hanret', 4.9450355000, 50.5842881000, '5310', 'Hanret', 10),
(2475, 'egheze', 4.9064553000, 50.5917189000, '5310', 'Eghezée', 10),
(2474, 'dhuy', 4.8592148000, 50.5596414000, '5310', 'Dhuy', 10),
(2473, 'branchon', 4.9725300000, 50.6291816000, '5310', 'Branchon', 10),
(2472, 'boneffe', 4.9575925000, 50.6253802000, '5310', 'Boneffe', 10),
(2471, 'bolinne', 4.9284973000, 50.6009713000, '5310', 'Bolinne', 10),
(2470, 'aische-en-refail', 4.8357292000, 50.5998605000, '5310', 'Aische-en-Refail', 10),
(2469, 'vezin', 5.0070979000, 50.4947522000, '5300', 'Vezin', 10),
(2468, 'thon', 5.0120225000, 50.4641169000, '5300', 'Thon', 10),
(2467, 'seilles', 5.0780070000, 50.5002032000, '5300', 'Seilles', 10),
(2466, 'sclayn', 5.0277062000, 50.4896116000, '5300', 'Sclayn', 10),
(2465, 'namche', 4.9948454000, 50.4698414000, '5300', 'Namêche', 10),
(2464, 'maizeret', 4.9789218000, 50.4596236000, '5300', 'Maizeret', 10),
(2463, 'landenne', 5.0632264000, 50.5133302000, '5300', 'Landenne', 10),
(2462, 'coutisse', 5.1168327000, 50.4629456000, '5300', 'Coutisse', 10),
(2461, 'bonneville', 5.0336188000, 50.4707971000, '5300', 'Bonneville', 10),
(2460, 'andenne', 5.0968908000, 50.4897595000, '5300', 'Andenne', 10),
(2459, 'spy', 4.7042876000, 50.4822127000, '5190', 'Spy', 10),
(2458, 'saint-martin', 4.6473657000, 50.5009515000, '5190', 'Saint-Martin', 10),
(2457, 'onoz', 4.6703061000, 50.4925112000, '5190', 'Onoz', 10),
(2456, 'moustier-sur-sambre', 4.6976908000, 50.4662224000, '5190', 'Moustier-sur-Sambre', 10),
(2455, 'mornimont', 4.7039762000, 50.4553349000, '5190', 'Mornimont', 10),
(2454, 'jemeppe-sur-sambre', 4.6682645000, 50.4655947000, '5190', 'Jemeppe-sur-Sambre', 10),
(2453, 'ham-sur-sambre', 4.6734135000, 50.4444291000, '5190', 'Ham-sur-Sambre', 10),
(2452, 'baltre', 4.6384944000, 50.4985760000, '5190', 'Balâtre', 10),
(2451, 'rivire', 4.8722228000, 50.3580223000, '5170', 'Rivière', 10),
